John Deere X590 gazontractor met 122 cm Accel diepmaaier, model 2025, nieuw.
6,059.40 € Le prix initial était : 6,059.40 €.4,241.58 €Le prix actuel est : 4,241.58 €. incl. btw
Maaibreedte van 122 cm • Motor: 23,1 pk / 17,2 kW • soepel lopende 2-cilinder Kawasaki-motor • elektrische inschakeling van het maaidek
n
n
Beschrijving
nn
Voordelen
n
| Bijzonder soepel lopende, trillingsarme en duurzame motor dankzij 2-cilindertechnologie |
| Eenvoudige reiniging van het maaidek met de sproeier voor de maaidekreiniger |
| Betrouwbare en duurzame Kawasaki-motor. |
|
n |
| Het OHV-ontwerp van de motor biedt geoptimaliseerde prestaties en een lange levensduur, evenals een laag brandstofverbruik. |
| De veerondersteuning van de centrale maaihoogteverstelling maakt aanpassing mogelijk zonder veel moeite. |
n
n
n
Technische gegevens
n
| Motor & Uitrusting | ||
| Motormerk | Kawasaki | |
| Motornaam | FS 730V EFI | |
| Motor | 4-takt OHV benzinemotor | |
| Aantal cilinders | 2 | |
| Motor Vermogen |
n | 16×6.50-8″ |
| Aantal versnellingen (voor/achter) | traploos | |
| Stuurinrichting | Vierwielbesturing | |
| Draaicirkel | 42 cm | |
| Cilinderinhoud | 726 cm³ | |
| Brandstoftank | 13,2 liter | |
| Olietank | 2,1 liters | |
| Aandrijving | Achterwielaandrijving | |
| Brandstof |
n | |
| Choke | Handmatig met automatische choke-reset | |
| Koelsysteem | Luchtgekoeld | |
| Brandstofniveau-indicator | Ja, kijkglas | |
| Voorwaartse snelheid | 0 – 10,0 km/u | |
| FontLight">Max. snelheid | 8,4 km/u | |
| Startsysteem | Elektrische start | |
| Materiaal as | Gegoten vooras | |
| Boardspanning | 12 V | |
| Olie verversen | Olie aftappen zonder gereedschap met vervangbare Filter | |
| Maaigegevens | ||
| Maaibreedte | 122 cm | |
| Aantal messen | 2 | |
| Maaihoogtes | 25-102 mm | |
| Aantal maaihoogtes | 13 | |
| Maaihoogteverstelling | centraal, veerondersteund | |
| Maaimethoden | Zij-uitworp | |
| Mulchkit | Mulchkit optioneel verkrijgbaar | |
| Opvang | nee | |
| Inschakeling maaidek | elektrisch | |
| Grasopvangbak legen | handmatig vanuit de stoel via telescopische stang | |
| Type maaidek | Gestempeld staal | |
| Aantal geleidingswielen maaidek | 2 | |
| Achteruit maaien | ja, veiligheidsknop op het dashboard, moet hiervoor ingedrukt worden gehouden | |
| Waterslangaansluiting | ja | |
| Goedgekeurd voor hellingen met een hellingshoek tot | 15° |
n
n
| Comfort | |
| Teller voor openingstijden | ja |
| Zitting | Comfortstoel Plus, opklapbaar, hoge rugleuning, met waterafvoer |
| Zittingvering | ja |
| Zitting aanpassing | Hendel voor één hand |
| Bekerhouder | ja |
| Sproeimondstuk | Ja |
| Bumper | ja |
| Koplampen | ja |
| Opbergvak |
n |
| Gewicht | 255 kg |
| Gegarandeerd geluidsvermogensniveau (LWA) | 100 dB(A) |
| Gegarandeerd geluidsniveau in | 100 db |
| Trilling in de stoel | 0,9 m/s² |
| Trilling op het stuurwiel | 4,9 m/s² |
| Maximale aanhangerbelasting | 272 kg |
| Artikelnummer / EAN | |
| Artikel Nr.: | 4869DM+5379DM |
| EAN: |
n
n
Die Lieferzeiten können je nach Zielort, gewählter Transportart und Produktverfügbarkeit variieren.
Nachfolgend finden Sie die geschätzten Lieferzeiten für Ihre Bestellung:
Der Versand ist komplett kostenlos.
Deutschland, Festland-Frankreich:
Bestellschluss: Alle Bestellungen, die von Montag bis Freitag vor 18:00 Uhr (UTC+01:00) eingehen, werden am selben Tag bearbeitet.
Bearbeitungszeit: 1 bis 2 Werktage (Montag bis Freitag) für die Vorbereitung und den Versand der Bestellung.
Transportzeit: 2 bis 5 Werktage (Montag bis Freitag) nach Versand für die Zustellung an die angegebene Adresse.
Geschätzte Gesamtdauer: 3 bis 7 Werktage nach Bestellbestätigung.
International:
Andere europäische Länder: 5 bis 10 Werktage
Die angegebenen Zeiten gelten für Werktage (ohne Wochenenden und Feiertage). Sollte ein Produkt vorübergehend nicht verfügbar sein, informieren wir Sie umgehend per E-Mail und schlagen Ihnen eine Alternative vor.
Wir arbeiten mit zuverlässigen Transportdienstleistern wie Colissimo, UPS und Chronopost, um eine schnelle und sichere Lieferung zu gewährleisten.

Rezensionen
Er zijn nog geen beoordelingen.