Alpina gazontractor AT 84 HA – model 2025-nieuw
1,293.80 € Le prix initial était : 1,293.80 €.905.66 €Le prix actuel est : 905.66 €. incl. btw
Maaibreedte van 84 cm • Motor: 12,8 pk / 9,4 kW
Beschrijving
nn
Voordelen
nn
| De hydrostatische transmissie maakt snelheidsveranderingen en schakelen tussen vooruit en achteruit mogelijk zonder te schakelen of te koppelen |
| De hydrostatische transmissie maakt traploze selectie van de rijsnelheid mogelijk |
| Gemakkelijk starten van de motor via het contact sleutel |
| Eenvoudige reiniging van het maaidek via de sproeier van de maaidekreiniger |
| Een waarschuwingssignaal klinkt wanneer de grasopvangbak vol is, wat aangeeft dat deze geleegd moet worden. |
| Mulchkit verkrijgbaar als optie: Het gemaaide gras wordt zo fijn versnipperd dat het op het gemaaide oppervlak kan blijven liggen als natuurlijke, organische meststof. Vooral voordelig tijdens perioden van snelle groei, omdat het afvoeren van het gemaaide gras overbodig is. De geleidingswielen op het maaidek voorkomen dat de messen de grond raken op oneffen terrein. De halogeenkoplamp maakt werken in de schemering of bij slecht zicht mogelijk. De robuuste bumper, die standaard wordt meegeleverd, beschermt de motorkap betrouwbaar. Gazonmaaier |
nn
nn nnnn
nn nn
Technische gegevens
nn
| Motor & Uitrusting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motormerk | OEM, motor van eigen merk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal cilinders | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorvermogen | 9,4 kW / 12,8 pk bij 3600 tpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestaties van het apparaat |
nn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmissie | Hydrostatische transmissie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achterbandmaat | 18×8.50-8″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voorbandmaat | 13×5.00-6″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal versnellingen (voor/achter) | traploos variabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Draaicirkel | 180 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cilinderinhoud | 414 cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandstoftank | 6 liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
nn | Achterwielaandrijving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandstof | Benzine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koelsysteem | luchtgekoeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandenprofiel | Alpina special | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voorwielbesturing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Snelheid | 8,8 km/u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische start | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstelbaar stuur | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwevende vooras | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiaal as | voorkant: staal; achterkant: hydrostatisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maaigegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Oppervlakte | 2800 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal messen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snijbreedte | 84 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snijhoogtes | 25-80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal snijden hoogtes | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanpassing maaihoogte | handmatig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhoud opvangzak | 200 liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maaimethoden | Opvangen, Mulchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mulchen kit | Mulchkit verkrijgbaar als accessoire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opvangbak | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opslag van maaisel bij achteruitworp | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pagina-uitwerping | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vulniveau display | akoestisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maaier inschakelen | elektromagnetisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| opvangbak legen | handmatig aan de achterkant van de opvangbak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| type maaier | geperforeerd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comfort | |
| Zitting | opklapbaar, met waterafvoer |
| Zittingvering | Parallelle vering |
| 12V-aansluiting |
nn |
| stoelverstelling | via borgschroef |
| aandacht | verkrijgbaar als accessoire |
| bekerhouders | ja |
| bumper | ja |
| dashboard | nee |
| koplampen | halogeen |
| opbergvak | nee |
| bekabeling achterste accessoires | nee |
| Omgeving, afmetingen en gewicht | |
| Geluidsdrukniveau bij het oor van de gebruiker | 100 dB(A) |
| Gewicht | 161 kg |
| Gegarandeerd geluidsvermogensniveau (LWA) | 100 dB(A) |
| Trilling in de stoel | 1,06 m/s² |
| Trilling in het stuurwiel | 6,37 m/s² |
| Artikelnummer / EAN | |
| Artikelnummer: | 2T2100404/A22 |
| EAN: | 8008984505384 |
nn
nn
nn
Die Lieferzeiten können je nach Zielort, gewählter Transportart und Produktverfügbarkeit variieren.
Nachfolgend finden Sie die geschätzten Lieferzeiten für Ihre Bestellung:
Der Versand ist komplett kostenlos.
Deutschland, Festland-Frankreich:
Bestellschluss: Alle Bestellungen, die von Montag bis Freitag vor 18:00 Uhr (UTC+01:00) eingehen, werden am selben Tag bearbeitet.
Bearbeitungszeit: 1 bis 2 Werktage (Montag bis Freitag) für die Vorbereitung und den Versand der Bestellung.
Transportzeit: 2 bis 5 Werktage (Montag bis Freitag) nach Versand für die Zustellung an die angegebene Adresse.
Geschätzte Gesamtdauer: 3 bis 7 Werktage nach Bestellbestätigung.
International:
Andere europäische Länder: 5 bis 10 Werktage
Die angegebenen Zeiten gelten für Werktage (ohne Wochenenden und Feiertage). Sollte ein Produkt vorübergehend nicht verfügbar sein, informieren wir Sie umgehend per E-Mail und schlagen Ihnen eine Alternative vor.
Wir arbeiten mit zuverlässigen Transportdienstleistern wie Colissimo, UPS und Chronopost, um eine schnelle und sichere Lieferung zu gewährleisten.
Rezensionen
Er zijn nog geen beoordelingen.