Castelgarden PTX 210 HD zitmaaier – model 2025 – Nieuw
2,115.00 € Le prix initial était : 2,115.00 €.1,480.50 €Le prix actuel est : 1,480.50 €. incl. btw
nn
nn
Voordelen
nn
| Bijzonder soepel lopende, trillingsarme en duurzame motor dankzij 2-cilindertechnologie |
| Hydrostatische transmissie maakt snelheidsveranderingen en schakelen tussen vooruit en achteruit mogelijk zonder te hoeven schakelen of koppelen |
| Hydrostatische transmissie maakt traploze selectie van de aandrijving mogelijk snelheid |
| Gemakkelijk starten van de motor via de contactsleutel |
| Eenvoudige reiniging van het maaidek via de sproeier voor de maaidekreiniging |
| De oscillerende vooras zorgt voor continu contact met de grond, onafhankelijk van het starre frame van de machine. De maaier volgt deze beweging, waardoor een gelijkmatige snede gegarandeerd is, zelfs op licht oneffen terrein. Mulchkit optioneel verkrijgbaar: Het gemaaide gras wordt zo fijn versnipperd dat het op het gemaaide gebied kan blijven liggen als natuurlijke, organische meststof. Vooral voordelig tijdens perioden van snelle groei, omdat het gemaaide gras dan niet hoeft te worden afgevoerd. De geleidingswielen op het maaidek voorkomen dat de messen de grond raken op oneffen terrein. De koplamp maakt werken in de schemering of bij slecht zicht mogelijk. De robuuste bumper, die standaard wordt meegeleverd, beschermt de motorkap van de zitmaaier betrouwbaar. Banden met gazonprofiel beschermen het gazon en zorgen voor goede grip. Maaien is ook mogelijk in achteruitstand, waardoor onderbrekingen tijdens het maaien door draaien en manoeuvreren worden voorkomen. Bespaart tijd en zenuwen. |
nn
nn nnnn
nn nn
Technische gegevens
nn
| Motor & Uitrusting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motormerk | Stiga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motornaam | ST 650 Twin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal cilinders | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorvermogen | 14,9 kW / 20,3 pk bij 3600 tpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestaties van het apparaat | 10,6 kW / 14,4 pk bij 2400 tpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmissie | Hydrostatische transmissie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandenmaat achter | 18×8.50-8″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15×6.00-6″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal versnellingen (voor/achter) | traploos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type motorsmering | Oliecirculatiesmering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Draaicirkel | 96 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FontLight">Cilinderinhoud | 635 cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandstoftank | 7 liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aandrijving | Achterwielaandrijving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandstof | Benzine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koelsysteem | luchtgekoeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandenprofiel | Gazonprofiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale snelheid | 8,8 km/u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische start | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaaien van de vooras | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boardspanning | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maaigegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. oppervlakte | 5500 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal messen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snijbreedte | 102 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snijhoogtes | 30-90 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal snijhoogtes | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maaihoogteverstelling | handmatig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhoud opvangzak | 300 liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maaimethoden | Opvangen, Mulchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vulniveau-indicator | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maaier inschakelen | elektromagnetisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasopvangbak legen | handmatig vanuit de stoel via telescopische stang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comfort | |
| Teller voor openingstijden | ja |
| Zitting | opklapbaar, met waterafvoer |
| Zittingverstelling | per Schroeven |
| Sleepoog | verkrijgbaar als accessoire |
| Bumper | ja |
| Dashboard | ja, met LED |
| Acculader | als accessoire beschikbaar |
| Koplampen | ja |
| Omgeving, afmetingen en gewicht | |
| Afmetingen (L x B x H) | 230 x 105 x 107 cm |
| Gewicht | 229 kg |
| Gegarandeerd geluidsvermogensniveau (LWA) | 105 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau bij het oor van de bestuurder | 89 dB(A) |
| Trilling op de stoel | 0,69 m/s² |
| Gegarandeerd Geluidsniveau in | 104 dB |
| Trilling op het stuurwiel | 2,84 m/s² |
| Artikelnummer / EAN | |
| Artikelnummer: | 2T0980473/C22 |
| EAN: | 8008984851672 |
nn
nn
nn
Die Lieferzeiten können je nach Zielort, gewählter Transportart und Produktverfügbarkeit variieren.
Nachfolgend finden Sie die geschätzten Lieferzeiten für Ihre Bestellung:
Der Versand ist komplett kostenlos.
Deutschland, Festland-Frankreich:
Bestellschluss: Alle Bestellungen, die von Montag bis Freitag vor 18:00 Uhr (UTC+01:00) eingehen, werden am selben Tag bearbeitet.
Bearbeitungszeit: 1 bis 2 Werktage (Montag bis Freitag) für die Vorbereitung und den Versand der Bestellung.
Transportzeit: 2 bis 5 Werktage (Montag bis Freitag) nach Versand für die Zustellung an die angegebene Adresse.
Geschätzte Gesamtdauer: 3 bis 7 Werktage nach Bestellbestätigung.
International:
Andere europäische Länder: 5 bis 10 Werktage
Die angegebenen Zeiten gelten für Werktage (ohne Wochenenden und Feiertage). Sollte ein Produkt vorübergehend nicht verfügbar sein, informieren wir Sie umgehend per E-Mail und schlagen Ihnen eine Alternative vor.
Wir arbeiten mit zuverlässigen Transportdienstleistern wie Colissimo, UPS und Chronopost, um eine schnelle und sichere Lieferung zu gewährleisten.
Rezensionen
Er zijn nog geen beoordelingen.