Stihl grasmaaier RT 6127 1 ZL model 2025 nieuw
2,652.60 € Le prix initial était : 2,652.60 €.1,856.82 €Le prix actuel est : 1,856.82 €. incl. btw
125 cm maaibreedte • Motorvermogen: 25,9 pk / 19,1 kW
n
n
Beschrijving
nn
n
n
n
n
n
n
n
n
Technische gegevens
n
| Motor & Uitrusting | ||
| Motormerk | STIHL | |
| Motornaam | EVC 8000 | |
| Aantal cilinders | 2 | |
| Motorvermogen | 19,1 kW / 25,9 pk bij 3600 tpm | |
| Transmissie | Hydrostatische transmissie met voetpedaalbediening | |
| Achterbandmaat | 20×10.00-8″ | |
| Voorbandmaat | 16×7.50-8″ | |
| Aantal versnellingen (voor/achter) | continu | |
| Cilinderinhoud | 764 cm³ | |
| Brandstoftank | 9 liter | |
| Aandrijving | Achterwielaandrijving | |
| Brandstof | Benzine | |
|
n | ||
| Maaigegevens | ||
| max. Oppervlakte | 10000 m² | |
| Aantal messen |
n | |
| Maaibreedte | 125 cm | |
| Maaihoogtes | 30-100 mm | |
| Aantal maaihoogtes | 8 | |
|
n | centraal | |
| Opvangzak volume | 350 liter | |
| Maaimethoden | Opvangen, mulchen, achterwaartse zwadafvoer | |
| Mulchkit | Mulchkit verkrijgbaar als accessoire | |
| Opvangen | ja | |
| Mulchkit bestaande uit | Mulch plug | |
| Achteruitworp maaisel | ja, achterdeflector optioneel verkrijgbaar | |
| Luchtgeleidingssysteem | STIHL grasopvangbakgeleidingssysteem | |
| Vulniveau-indicator | akoestisch | |
| Inschakeling maaidek | elektromagnetisch | |
| Aantal geleidingswielen voor het maaidek | 2 | |
| Achteruit maaien | ja, na een enkele korte activering van de veiligheidsschakelaar met de voet. Als er geen ontgrendeling plaatsvindt, wordt het maaidek om veiligheidsredenen automatisch uitgeschakeld. | |
| Goedgekeurd voor hellingen met een hellingshoek tot | 10° (17,6%); Raadpleeg de instructies voor Rijden op hellingen staat beschreven in de gebruiksaanwijzing. Aandrijving maaibalk synchroon. Stoel | Opklapbaar, met waterafvoer |
| Stoelvering | Parallelle vering | |
| Stoelverstelling | Hendel voor bediening met één hand | |
| Trekhaak | Ja, max. aanhangergewicht op vlakke ondergrond = 250 kg; bij een maximale helling van 10° = 100 kg | |
| Dashboard | Display met 5-cijferig segmentdisplay en weergave van bedieningsinformatie, actieve functies en storingen | |
| Acculader | verkrijgbaar als accessoire | |
| Koplampen | LED | |
| Automatische uitschakeling van het maaidek wanneer de grasopvangbak vol is | Deze functie kan door de gebruiker worden geactiveerd of kan gedeactiveerd | |
| Cruise control | ja | |
| Leveringsomvang | ||
| Contactsleutel | 2 | |
| Gebruiksaanwijzing motor | 1 | |
| Grasopvangbak | 1 | |
| Basiseenheid | 1 | |
| Omgeving, afmetingen en gewicht | ||
| Afmetingen (L x B x H) | 260 x 132 x 118 cm | |
| Gewicht | 281 kg | |
| Artikelnummer / EAN | ||
| Artikelnummer: | 61702000030 | |
| EAN: | 0886661590421 |
n
n
Die Lieferzeiten können je nach Zielort, gewählter Transportart und Produktverfügbarkeit variieren.
Nachfolgend finden Sie die geschätzten Lieferzeiten für Ihre Bestellung:
Der Versand ist komplett kostenlos.
Deutschland, Festland-Frankreich:
Bestellschluss: Alle Bestellungen, die von Montag bis Freitag vor 18:00 Uhr (UTC+01:00) eingehen, werden am selben Tag bearbeitet.
Bearbeitungszeit: 1 bis 2 Werktage (Montag bis Freitag) für die Vorbereitung und den Versand der Bestellung.
Transportzeit: 2 bis 5 Werktage (Montag bis Freitag) nach Versand für die Zustellung an die angegebene Adresse.
Geschätzte Gesamtdauer: 3 bis 7 Werktage nach Bestellbestätigung.
International:
Andere europäische Länder: 5 bis 10 Werktage
Die angegebenen Zeiten gelten für Werktage (ohne Wochenenden und Feiertage). Sollte ein Produkt vorübergehend nicht verfügbar sein, informieren wir Sie umgehend per E-Mail und schlagen Ihnen eine Alternative vor.
Wir arbeiten mit zuverlässigen Transportdienstleistern wie Colissimo, UPS und Chronopost, um eine schnelle und sichere Lieferung zu gewährleisten.

Rezensionen
Er zijn nog geen beoordelingen.